Fachwissen
Kodierungsübersicht
Kodierung | Kodiergesicht | Beschreibung | Verwendung |
M8 A-kodiert | Verfügbar mit | Flexible Lösungen für nahezu jede Anwendung einschließlich kleiner Leistungsanwendungen für Servomotoren | |
M8 B-kodiert | Verfügbar mit | Flexible Lösungen für nahezu jede Anwendung einschließlich kleiner Leistungsanwendungen für Servomotoren | |
M12 A-kodiert | Verfügbar mit | Flexible Lösungen für nahezu jede Sensor-/Aktor-Anwendung einschließlich der Übertragung von Sensordaten | |
M12 B-kodiert | Verfügbar mit | Verbindung für Sensoren/Aktoren und PROFIBUS-Anwendungen | |
M12 C-kodiert | Verfügbar mit | Verbindung für Sensoren/Aktoren (auch bekannt als U-Kodierung) | |
M12 D-kodiert | Verfügbar mit | Verbindung für Industrial Ethernet-Anwendungen (z.B. PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, ...) | |
M12 K-kodiert | Verfügbar mit | Hochleistungsverbindung für Feldgeräte, Antriebe, AC-Motoren, Frequenzumrichter und für die Lumberg Automation LioN-Power Familie | |
M12 L-kodiert | Verfügbar mit | Hochleistungsverbindung für Feldgeräte, Antriebe, AC-Motoren, Frequenzumrichter und für die Lumberg Automation LioN-Power Familie | |
M12 S-kodiert | Verfügbar mit | Hochleistungsverbindung für Feldgeräte, Antriebe, AC-Motoren, Frequenzumrichter und für die Lumberg Automation LioN-Power Familie | |
M12 T-kodiert | Verfügbar mit | Hochleistungsverbindung für Feldgeräte, Antriebe, AC-Motoren, Frequenzumrichter und für die Lumberg Automation LioN-Power Familie | |
M12 X-kodiert | Verfügbar mit | Stecker für Industrial Ethernet-Anwendungen (10 Gbit/s, Cat.6) | |
M12 Y-kodiert | Verfügbar mit | Hybridsteckverbinder für die Automatisierungsindustrie | |
7/8" | Verfügbar mit | Spannungsversorgung für raue Umgebungen wie Bergbau, Automobilindustrie, Maschinenbau oder Unterwassertechnologien | |
M23 | Verfügbar mit | Spannungs- und Signalübertragung für Motoren, Steuerungen oder Antriebe wie Dreh- oder Fräsmaschinen |
Download: Datenblatt
(Quelle: BELDEN.com)