Lichtleistung / Lichtstärke / Farbbereiche / Farbtemperatur / Farbwiedergabe
Lichtleistung Lumen / Watt
Watt (W) ist die Leistung des Leuchtmittels, vergleichbar mit der Einheit Lumen (lm), die die Gesamtmenge der Lichtleistung angibt, die von einer Lichtquelle ausgestrahlt wird. Üblicherweise geben Lichtquellen ihre Leistung nicht in jede Richtung gleich ab. Diese Tatsache wird mit der Messgröße Lichtstärke erfasst.
Die vertrauten Watt-Angaben verschwinden allmählich. Hier eine Vergleichstabelle mit den neuen Werten für jede Lampengattung:
Standard- Lampen W | Standard- Lampen lm | Energiespar- Halogenlampen lm | Energie- Sparlampen lm | LED- Lampen lm |
10 | - | - | - | 80 |
15 | 120 | 119 | 125 | 136 |
25 | 220 | 217 | 229 | 249 |
40 | 415 | 410 | 432 | 470 |
60 | 710 | 702 | 741 | 806 |
75 | 930 | 920 | 970 | 1.055 |
100 | 1.340 | 1.326 | 1.398 | 1.521 |
150 | 2.160 | 2.137 | 2.253 | 2.425 |
Lichtstärke
Lichtstärke (IV) ist ein Maß für den in den Raumwinkel (Ω) abgegebenen Lichtstrom (ɸV).
Lichtstrom, in Lumen (lm): die von einem Strahler in den gesamten Raum abgegebene Strahlungsleistung | |
Lichtstärke, in Candela (cd): Lichtstrom bezogen auf den Raumwinkel | |
Beleuchtungsstärke, in Lux (lx): auf eine Bezugsfläche auftreffender Lichtstrom |
Erforderliche Beleuchtungsstärke nach DIN EN 12464 (Beispiele für Art des Raumes bzw. Tätigkeit) | Beleuchtungs- stärke lx |
Verkehrsflächen und Flure | 100 |
Laderampen und Ladebereiche, Leitstände | 150 |
Schalterräume und haustechnische Anlagen, grobe Montagearbeiten | 200 |
Produktionsanlagen mit ständigen manuellen Eingriffen, mittelfeine Montagearbeiten | 300 |
Feine Montagearbeiten, Karosseriebau und Montage | 500 |
Sehr feine Montagearbeiten, Oberflächenbearbeitung und Lackierung | 750 |
Präzisions- und Mikromechanik | 1.000 |
Farbbereiche
Der Bereich sichtbaren Lichts liegt zwischen 380 und 780 nm. Licht mit 380 nm wird als Blau-Violett und Licht mit 780 nm als Rot empfunden.
Dazwischen liegen die Farben: Blau, Cyan, Grün, Gelb und Rot.
Farbtemperatur (Kelvin)
Die Farbtemperatur ist ein Maß, um einen jeweiligen Farbeindruck einer Lichtquelle quantitativ zu bestimmen. Charakteristische Lichtfarben nach DIN 5035:
- Warmweiß < 3.300 K
- Neutralweiß 3.300-5.000 K
- Tageslichtweiß (auch Kaltweiß) > 5.000 K
Charakteristische Farbtemperaturen für typische Lichtquellen | K |
Kerze | 1.500 |
Natriumdampflampe (SON-T) * | 2.000 |
Glühlampe 40 W | 2.200 |
Glühlampe 60 W | 2.680 |
Glühlampe 100 W | 2.800 |
Glühlampe 200 W, Halogenlampe | 3.000 |
Fotolampe (Typ B), Halogenglühlampe | 3.200 |
Fotolampe (Typ A/S), Spätabendsonne kurz vor Dämmerungsbeginn | 3.400 |
Leuchtstofflampe (Kaltweiß) * | 4.000 |
Xenon-Lampe, Lichtbogen | 4.500-5.000 |
Morgen- oder Abendsonne, D50-Lampe (Druckerei) | 5.000 |
Vormittags- oder Nachmittagssonne | 5.500 |
Elektronenblitzgerät | 5.500-5.600 |
Mittagssonne (Bewölkung) | 5.500-5.800 |
Tageslichtlampe * | 5.600-7.000 |
Bedeckter Himmel | 6.500-7.500 |
Nebel, starker Dunst | 7.500-8.500 |
Klares blaues nördliches Himmelslicht | 15.000-27.000 |
* Gasentladungslampen haben ein diskontinuierliches Spektrum
Farbwiedergabe (Ra)
Farbwiedergabe ist ein Qualitätsmerkmal von Licht. Der Maximalwert ist 100. Eine Lichtquelle, deren Licht alle Spektralfarben enthält, z.B. Sonnenlicht, lässt die Farben der beleuchteten Gegenstände natürlich aussehen - die Farbwiedergabe ist optimal. Unter Lichtquellen, deren Licht eine ungleichmäßige Verteilung der Spektralfarben enthält, z.B. Metalldampflampen, werden auch die Farben beleuchteter Gegenstände unnatürlich wirken - hier ist die Farbwiedergabe schlechter. Wenn z.B. die Farbe einer beleuchteten Fläche in dem Farbspektrum der Lichtquelle fehlt, wird man lediglich eine graue Fläche sehen können.
Farbwiedergabestufen verschiedenster Lampen | Farbwiedergabeindex Ra |
Sonnenlicht, Glühlampe | 100 |
LED-Lampen | 75-95 |
Halogen-Metalldampflampen mit Keramikbrenner | > 90 |
Leuchtstofflampen (Fünfbandenlampen) | 70-85 |
Leuchtstofflampen (Dreibandenlampen) | > 80 |
Kompaktleuchtstofflampen, Energiesparleuchten | 80-89 |
Halogen-Metalldampflampen | 65-96 |
Leuchtstofflampen (Standardlampen) | 60-75 |
Quecksilberdampf-Hochdrucklampen | 40-59 |
Natriumdampf-Hochdrucklampen | 20-39 |
Natriumdampf-Niederdrucklampen | < 20 |
Zwischen der Farbtemperatur des Lichts und der Farbwiedergabe bestehen nur mittelbare Zusammenhänge. Eine sehr gute Farbwiedergabe lässt sich jedoch in der Regel nicht mit Leuchtmitteln mit einer sehr geringen Farbtemperatur (rötliches Licht) erzeugen, da hier zu wenig kurzwelliges Licht enthalten ist.