Fachwissen
Umrechnungstabelle Luftmengen (Axiallüfter)
CFM | 1 | 0,5885 | 35,31 | 2,11 |
m³/h | 1,699 | 1 | 60 | 3,60 |
m³/min | 0,028 | 0,0166 | 1 | 0,06 |
l/s | 0,471 | 0,2777 | 16,66 | 1 |
Unsere Axiallüfter finden Sie in unserem Lüfter-Katalog.
CFM | 1 | 0,5885 | 35,31 | 2,11 |
m³/h | 1,699 | 1 | 60 | 3,60 |
m³/min | 0,028 | 0,0166 | 1 | 0,06 |
l/s | 0,471 | 0,2777 | 16,66 | 1 |
Unsere Axiallüfter finden Sie in unserem Lüfter-Katalog.
Anmelden